Telefon: | 36 20 933 3393 |
e-mail cím: | herculesroplabda@honvedsport.hu |
Edzés helyszíne: | Pestújhelyi Általános Iskola Budapest Pestújhelyi út 38, 1158 |
Időpontja: | hétfő 16.00-19.00, szerda 16.00-19.00 |
Edzés helyszíne: | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Budapest, Kavicsos köz 4, 1157 |
Időpontja: | Péntek 17.00-19.00 |
Telefon: | 36 20 93 333 93 |
e-mail cím: | herculesroplabda@honvedsport.hu |
Edzés helyszíne: | Pestújhelyi Általános Iskola Budapest, Pestújhelyi út 38, 1158 |
Időpontja: | hétfő 16.00-19.00, szerda 16.00-19.00 |
Edzés helyszíne: | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Budapest, Kavicsos köz 4, 1157 |
Időpontja: | Péntek 17.00-19.00 |
Mérkőzések helyszíne: | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Budapest, Kavicsos köz 4, 1157 |
név: | vers.engd.szám: |
Berki József | 13940 |
Tóth Gergely | 11736 |
Tóth Dávid | 13952 |
Soltész Dániel | 15486 |
Varga József Krisztián | 15301 |
Balogh Zsombor | |
Cseke Milán | |
Istoc Alin Ionel | 13927 |
Trencsányi Martin | 11737 |
név: | vers.engd.szám: |
Bakó Tímea | TR11733 |
Hegyközi Diána | TR11734 |
Katona Viola | TR15244 |
Kovács Gabriella | TR15239 |
Kulcsár Nikolett | TR13939 |
Lencse Luca Krisztina | TR13944 |
Nikovits Nikol | TR13942 |
Rausch Pandora | TR13929 |
Szíjjártó Lili | TR13938 |
Szócska Árnika | TR15243 |
Németh Adrienn | TR14959 |